*Tarifas por día
NOCHE   1 2 3 4 5 6 7 
Hotel Tres Puntas           
TEMPORADA REGULAR
14 Junio - 04 Julio
&
30 Agosto - 07 Octubre
Single $128 $256 $384 $512 $640 $768 $896 
Double $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 
Adit.. adult $85 $170 $255 $340 $425 $510 $595 
Adit. child $71 $142 $213 $284 $355 $426 $497 
          
TEMPORADA ALTA
 05 Junio - 29 Agosto
Single $263 $526 $789 $1.052 $1.144 $1.372 $1.601 
Double $192 $384 $576 $768 $835 $1.002 $1.169 
Adit. adult $140 $280 $420 $561 $609 $731 $853 
Adit. child $112 $224 $336 $449 $488 $585 $683 
*Tarifas por día
NOCHE   1 2 3 4 5 6 7 
Hotel Puerta del Sol          
TEMPORADA REGULAR
14 Junio - 04 Julio
&
30 Agosto - 07 Octubre
Single N $171 $342 $513 $684 $855 $1.026 $1.198 
Single S $161 $322 $483 $644 $805 $966 $1.127 
Double N $143 $285 $428 $570 $713 $855 $998 
Double S $132 $264 $396 $528 $660 $792 $924 
Suite $161 $322 $483 $644 $805 $966 $1.127 
Adit. adult $106 $211 $317 $422 $528 $634 $739 
Adit. child $87 $174 $261 $348 $435 $522 $609 
          
TEMPORADA ALTA
 05 Junio - 29 Agosto
Single N $356 $712 $1.068 $1.424 $1.548 $1.858 $2.167 
Single S $319 $638 $957 $1.276 $1.386 $1.664 $1.941 
Double N $276 $552 $827 $1.103 $1.199 $1.439 $1.679 
Double S $247 $494 $741 $988 $1.074 $1.289 $1.503 
Suite $295 $590 $885 $1.180 $1.283 $1.539 $1.796 
Adit. adult $164 $328 $492 $656 $713 $855 $998 
Adit. child $133 $266 $399 $532 $578 $694 $810 
*Tarifas por día
NOCHE   1 2 3 4 5 6
Hotel Valle Nevado   

TEMPORADA REGULAR
14 Junio - 04 Julio
&
30 Agosto - 07 Octubre

Single O $217 $434 $651 $868 $1.085 $1.302 $1.519
Double O $175 $350 $525 $700 $875 $1.050 $1.225 
Double N $260 $521 $781 $1.042 $1.302 $1.562 $1.823 
Double N $210 $420 $630 $840 $1.050 $1.260 $1.470 
Suite $249 $498 $747 $996 $1.245 $1.494 $1.743 
Adit. Adult $133 $266 $399 $532 $665 $798 $931
Adit. child $106 $213 $319 $426 $532 $638 $745 
          
TEMPORADA ALTA
 05 Junio - 29 Agosto
Single O $434 $868 $1.302 $1.736 $1.887 $2.264 $2.642
Double O $310 $620 $930 $1.240 $1.348 $1.617 $1.887
Single N $461 $923 $1.384 $1.845 $2.006 $2.407 $2.808
Double N $372 $744 $1.116 $1.488 $1.617 $1.941 $2.264
Suite $405 $810 $1.215 $1.620 $1.761 $2.113 $2.465 
Adic. Adult $208 $416 $624 $832 $904 $1.085 $1.266
Adit. child $166 $333 $499 $666 $724 $868 $1.013 
  
 
*Tarifas por día
NOCHE   1 2 3 4 5 6 7 
Apart Hotel Valle del Sol           
TEMPORADA REGULAR
14 Junio - 04 Julio
&
30 Agosto - 07 Octubre
Depto. $300 $600 $900 $1.200 $1.500 $1.800 $2.100 
          
TEMPORADA ALTA
 05 Junio - 29 Agosto
Depto. $600 $1.200 $1.800 $2.400 $2.609 $3.130 $3.652 

 

Los precios están en U$ dollars por persona
Los precios incluyen alojamiento, lift ski tickets, desayuno, after ski y cena.
Los precios no incluyen bebidas ni alcohol
Los precios no incluyen traslados ni pasajes de avión
Los turistas que no residen en Chile están excentos del pago de impuestos(18%)